7.サイズ表
2009年春からマンシングのサイズが変更になります
(Mサイズの変更例です)
<メンズ>
![]() |
| メンズM寸 | 2008年 | 2009年 |
| 胸幅 | 48.5 | 47 |
| 着丈 | 57 | 57 |
| 肩幅 | 38 | 36 |
| 袖付幅 | 19.5 | 18.5 |
| 袖口幅 | 15 | 15 |
| 裾口幅 | 47.5 | 46.5 |
| 胴幅 | 46 | 44 |
<レディース>
![]() |
| レディースM寸 | 2008年 | 2009年 |
| 胸幅 | 47 | 45.5 |
| 着丈 | 57 | 57 |
| 肩幅 | 37.5 | 36 |
| 袖付幅 | 18.5 | 16 |
| 袖口幅 | 10 | 8.5 |
| 裾口幅 | 47 | 45.5 |
| 胴幅 | 46 | 42.5 |
トラックバックURL
http://golf-apparel.biz/mira/sise/trackback/


コメントはまだありません »
コメントはまだありません。
コメントをどうぞ